Aリーグ
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 反則 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 軽井沢ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | やまびこ上越合同 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 日光東中アイスホッケークラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bリーグ
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 反則 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パルセイロ・サウス合同 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 軽井沢グリフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決勝へ(各リーグ1位)3位決定戦へ(各リーグ2位)5位決定戦へ(3位)・7位決定戦へ(4位)
勝ち3点・引き分け1点・負け0点。勝ち点が並んだときは、当該チームの対戦の勝敗、引き分けのときは得失点差で決めます。順位決定戦・決勝が同点のときは、代表3人によるゲームウイニングショット、さらに同点ならサドンヴィクトリー方式のショットアウトで決めます。