軽井沢カップ(軽井沢少年アイスホッケー大会)について
軽井沢カップ(2026 軽井沢少年アイスホッケー大会)は、長野県アイスホッケー連盟が主催し、同連盟ジュニア委員会が主管するジュニアのアイスホッケー大会です。長野県北佐久郡軽井沢町の風越公園アイスアリーナで、中学生の部(2026年11月14日・15日)と高学年の部(2026年12月12日・13日)を行います。
このサイトは大会の公式サイトです。全試合の日程と結果、予選リーグの順位表、個人成績(スタッツ)を掲載し、試合中は得点・反則をライブで更新します。
選手名は、各チームの招待コードでログインした人だけに表示します(公開のページは背番号だけ)。
大会の基本情報
| 大会名 | 2026 軽井沢少年アイスホッケー大会(軽井沢カップ) |
|---|---|
| 主催 | 長野県アイスホッケー連盟 |
| 主管 | 長野県アイスホッケー連盟 ジュニア委員会 |
| 会場 | 風越公園アイスアリーナ(〒389-0113 長野県北佐久郡軽井沢町大字発地1157-6) |
| 部門 | 中学生の部・高学年の部 |
中学生の部2026年11月14日(土)・15日(日)
| 期日 | 2026年11月14日(土)・15日(日) |
|---|---|
| 後援 | 軽井沢町、軽井沢教育委員会 |
| 参加資格 | 日本アイスホッケー連盟に登録している中学1年〜3年(男女可) |
| 参加チーム | 8チーム(軽井沢ジュニア・やまびこ上越合同・日光東中アイスホッケークラブ・西武ホワイトベアーズ・パルセイロ・サウス合同・軽井沢グリフィンズ・YOKOHAMA STARS・埼玉ウォリアーズ) |
| 試合方式 | 2つのリーグ(各4チーム)の総当たりのあと、各リーグの同じ順位どうしで決勝・3位決定戦・5位決定戦・7位決定戦 |
| 試合時間 | 正味15分×3ピリオド |
| 順位の決め方 | 勝ち3点・引き分け1点・負け0点。勝ち点が並んだときは当該チームの対戦の勝敗、引き分けのときは得失点差 |
高学年の部2026年12月12日(土)・13日(日)
| 期日 | 2026年12月12日(土)・13日(日) |
|---|---|
| 参加チーム | 12チーム(軽井沢バッファローズ・チーグル軽井沢・AC長野パルセイロ・やまびこバスターズ・埼玉ウォリアーズ・西武ホワイトベアーズ・江戸川アーマーズ・東京ベイアイスドラゴンズ・中日ジュニア・名古屋サウスクラブ・チーム新潟・宇都宮ブルーインズ) |
| 試合方式 | 12月12日:4グループ(各3チーム)の予選リーグ。12月13日:各グループの1位・2位・3位でトーナメント(1位トーナメントは決勝・3位決定戦) |
| 試合時間 | 予選と各トーナメントの1回戦はロス込み20分の前後半、グループ決勝・3位決定戦・決勝は正味13分×3ピリオド |
| 順位の決め方 | 勝ち3点・引き分け1点・負け0点。勝ち点が並んだときは得失点差(1試合10点まで)→ 失点数 → 反則数 |
会場
風越公園アイスアリーナ:〒389-0113 長野県北佐久郡軽井沢町大字発地1157-6