Aリーグ
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 反則 | 勝点 |
|---|
| 1 | 軽井沢バッファローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NIGチーム新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 中日ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bリーグ
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 反則 | 勝点 |
|---|
| 1 | 東京ベイアイスドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | チーグル軽井沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 名古屋サウスクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cリーグ
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 反則 | 勝点 |
|---|
| 1 | やまびこバスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 西武ホワイトベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 宇都宮ブルーインズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dリーグ
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 反則 | 勝点 |
|---|
| 1 | 埼玉ウォリアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AC長野パルセイロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 江戸川アーマーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1位トーナメントへ(各グループ1位)2位トーナメントへ(各グループ2位)3位トーナメントへ(各グループ3位)
勝ち3点・引き分け1点・負け0点。勝ち点が並んだときは、①得失点差(1試合10点まで) ②失点数が少ないチーム ③反則数が少ないチーム の順で決めます。決勝トーナメントで同点のときは、3人のゲームウイニングショット、さらに同点ならサドンヴィクトリー方式で決めます。